|
項目
|
特定事業所からの下水排除基準
|
除害施設設置基準
|
備考
|
有 害 物 質 |
カドミウム | 検出されないこと | 検出されないこと | |
シアン | 0.1 | 0.1 | ||
有機リン | 検出されないこと | 検出されないこと | ||
鉛 | 0.1 | 0.1 | ||
六価クロム | 0.05 | 0.05 | ||
ひ素 | 0.05 | 0.05 | ||
総水銀 | 0.005 | 0.005 | ||
アルキル水銀 | 検出されないこと | 検出されないこと | ||
PCB | 0.003 | 0.003 | ||
トリクロロエチレン | 0.1 | 0.1 | ||
テトラクロロエチレン | 0.1 | 0.1 | ||
ジクロロメタン | 0.2 | 0.2 | ||
四塩化炭素 | 0.02 | 0.02 | ||
1,2-ジクロロエタン | 0.04 | 0.004 | ||
1,1-ジクロロエチレン | 0.2 | 0.2 | ||
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | 0.4 | ||
1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 3 | ||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | 0.06 | ||
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 0.02 | ||
チウラム | 0.06 | 0.06 | ||
シマジン | 0.03 | 0.03 | ||
チオベンカルブ | 0.2 | 0.2 | ||
ベンゼン | 0.1 | 0.1 | ||
セレン及びその化合物 | 0.1 | 0.1 | ||
ダイオキシン類 | ※ | ※ | 新設・既設・能力によって異なる | |
フッ素 | 1~8 | 1~8 | 排水量によって異なる | |
ほう素 | 10 | 10 | ||
環 境 項 目 等 |
フェノール | 1 | 1 | |
銅 | 1 | 1 | ||
亜鉛 | 1 | 1 | ||
鉄 | 1 | 1 | ||
マンガン | 1 | 1 | ||
総クロム | 0.5 | 0.5 | ||
生物化学的酸素要求量BOD | 600 | 600 | 排水量50m3/日未満は適用除外 | |
浮遊物質量SS | 600 | 600 | 〃 | |
n-ヘキサン抽出物(鉱物油) | 5 | 5 | ||
n-ヘキサン抽出物(動植物油) | 30 | 10 | 排水量20m3/日未満は適用除外 | |
水素イオン濃度PH | 5~9 | 5~9 | ||
温度 | 45℃ | 45℃ | ||
よう素消費量 | 220 | 220 |
・PH、温度、ダイオキシン類以外の単位はmg/l
・ダイオキシン類は、新設・既設及び能力により基準が異なる。単位はng-TEQ/m3n
・フッ素は、排水量によって異なる